教員組織
(2025年4月1日現在)
学長 田中 悟
副学長(学生担当) モンセラット?サンス
副学長(教務担当) 林 範彦
副学長(学術担当) 金子 百合子
教員数(2025年5月1日現在)
学科別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 特任教員 | 嘱託講師 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米学科 | - | 11(4) | 3(1) | 4(2) | 1(0) | - | 19(7) |
ロシア学科 | - | 2(1) | 4(2) | - | - | - | 6(3) |
中国学科 | - | 4(2) | 4(1) | - | - | - | 8(3) |
イスパニア学科 | - | 3(2) | 3(1) | - | - | - | 6(3) |
国際関係学科 | 1(0) | 7(2) | 10(3) | 1(1) | - | - | 19(6) |
総合文化グループ | - | 6(2) | 11(2) | 2(2) | - | 2(1) | 21(6) |
計 | 1(0) | 33(13) | 35(10) |
7(5) |
1(0) | 2(1) | 79(28) |
※( )は女性の内数